wetter
| sachsen | deutschland | europa | mehr wetter
|
Das Wetter in Europa
22°C
9°C
13°C
1°C
6°C
2°C
17°C
8°C
22°C
9°C
29°C
11°C
13°C
-3°C
21°C
11°C
19°C
8°C
22°C
13°C
14°C
8°C
14°C
5°C
14°C
7°C
| sachsen | deutschland | europa | mehr wetter |
|
Daten werden geladen ...
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| HEIDELBERGCEMEN… | 36,39 € | 2,67 % |
|
|
| METRO Aktie | 23,26 € | 1,77 % |
|
|
| DEUTSCHE BÖRSE … | 45,92 € | 1,59 % |
|
|
| MÜNCHENER RÜCK … | 103,55 € | 0,63 % |
|
|
| DAIMLER Aktie | 38,15 € | 0,57 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| VW Aktie | 132,20 € | -1,16 % |
|
|
| BEIERSDORF Aktie | 51,73 € | -1,64 % |
|
|
| MAN Aktie | 81,00 € | -1,73 % |
|
|
| DEUTSCHE POST A… | 13,27 € | -2,03 % |
|
|
| THYSSENKRUPP Ak… | 15,58 € | -2,69 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| SOLARWORLD Aktie | 1,58 € | 3,27 % |
|
|
| QSC Aktie | 1,90 € | 2,53 % |
|
|
| BB BIOTECH Aktie | 65,50 € | 1,10 % |
|
|
| DRILLISCH Aktie | 9,20 € | 0,33 % |
|
|
| WIRECARD Aktie | 13,90 € | 0,11 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| JENOPTIK Aktie | 5,82 € | -3,74 % |
|
|
| STRATEC BIOMEDI… | 31,15 € | -5,55 % |
|
|
| SINGULUS Aktie | 2,08 € | -5,85 % |
|
|
| XING Aktie | 46,65 € | -6,71 % |
|
|
| KONTRON Aktie | 4,64 € | -7,30 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| STADA Aktie | 26,14 € | 4,56 % |
|
|
| SKY DEUTSCHLAND… | 2,16 € | 2,56 % |
|
|
| TUI Aktie | 5,04 € | 2,02 % |
|
|
| RATIONAL Aktie | 179,40 € | 1,93 % |
|
|
| AURUBIS Aktie | 39,92 € | 1,73 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| GILDEMEISTER Ak… | 13,84 € | -2,77 % |
|
|
| RHEINMETALL Akt… | 34,92 € | -2,81 % |
|
|
| GAGFAH Aktie | 6,74 € | -3,36 % |
|
|
| HOCHTIEF Aktie | 37,22 € | -4,64 % |
|
|
| PROSIEBENSAT1 M… | 17,04 € | -8,93 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| TIPP24 Aktie | 44,00 € | 3,53 % |
|
|
| BERTRANDT Aktie | 59,90 € | 3,28 % |
|
|
| TOM TAILOR Aktie | 12,80 € | 2,11 % |
|
|
| KÖNIG & BAU… | 13,72 € | 1,93 % |
|
|
| ZOOPLUS Aktie | 36,48 € | 1,33 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| H&R Aktie | 14,63 € | -4,75 % |
|
|
| PRAKTIKER Aktie | 1,65 € | -5,50 % |
|
|
| AIR BERLIN Aktie | 1,83 € | -6,54 % |
|
|
| HAMBORNER REIT … | 7,01 € | -8,96 % |
|
|
| STROEER OUT-OF-… | 8,50 € | -15,38 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO … | 30,07 € | 1,39 % |
|
|
| PROCTER & G… | 50,64 € | 1,21 % |
|
|
| VERIZON Aktie | 32,42 € | 1,08 % |
|
|
| AT&T Aktie | 26,33 € | 0,93 % |
|
|
| CISCO SYSTEMS A… | 13,12 € | 0,66 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| INTEL Aktie | 21,09 € | -1,30 % |
|
|
| MICROSOFT Aktie | 23,69 € | -1,33 % |
|
|
| HP Aktie | 17,49 € | -1,40 % |
|
|
| JPMORGAN CHASE … | 28,37 € | -1,47 % |
|
|
| ALCOA Aktie | 6,74 € | -1,49 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| COVENTRY HEALTH… | 23,52 € | 7,69 % |
|
|
| GOODRICH Aktie | 98,15 € | 4,29 % |
|
|
| PULTE GROUP Akt… | 7,76 € | 4,09 % |
|
|
| DARDEN RESTAURA… | 41,74 € | 3,97 % |
|
|
| NEXTERA ENERGY … | 51,45 € | 3,74 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| CBRE GROUP INC.… | 12,86 € | -10,20 % |
|
|
| TYCO ELECTRONIC… | 25,27 € | -11,20 % |
|
|
| ALPHA NATURAL R… | 9,30 € | -11,29 % |
|
|
| JC PENNEY Aktie | 21,77 € | -15,31 % |
|
|
| ABERCROMBIE Akt… | 30,03 € | -17,34 % |
|
|
